いつもネットをご覧いただき、誠にありがとうございます。
森精機 NC旋盤 NL2500-1250 2012年 査定・買取させていただきました。
新世代のNC旋盤。森精機NLシリーズ。 開発コンセプトに掲げられたのは 「世界が感動する旋盤をつくろう」 高性能・高精度。現代の世界基準となるべく開発されたNC旋盤です。 |
ビルトインモータータレットを搭載したNLシリーズが発売されてから 累計販売台数10,000台との事です。 |
世界進出を目指して生まれて、世界に認められたNC旋盤。 |
CNC装置のアップグレードがあり、シリーズ3代目に突入。 |
MAPPSⅣ 対話を搭載して 第3世代になった 森精機 NL2500シリーズは 心間サイズは700mm・1250mmの2つのバリエーション。標準はセンターワーク仕様。加工の仕様と工程集約によって【ミーリング】【Y軸】さらに【サブスピンドル】を加えた仕様をラインナップ。合計12のバリエーションがあります。
森精機 NC旋盤 NL2500 シリーズラインナップ | ||||||
心間 | チャック | 棒材能力 | サブスピンドル | ミーリング | Y軸 | |
NL2500/700 | 700mm | 主10 or 12インチ ・ サブ6 or 8インチ |
φ80mm | – | – | – |
NL2500MC/700 | – | 〇 | – | |||
NL2500Y/700 | – | 〇 | 〇 | |||
NL2500S/700 | 〇 | – | – | |||
NL2500SMC/700 | 〇 | 〇 | – | |||
NL2500SY/700 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
NL2500/1250 | 1250mm | – | – | – | ||
NL2500MC/1250 | – | 〇 | – | |||
NL2500Y/1250 | – | 〇 | 〇 | |||
NL2500S/1250 | 〇 | – | – | |||
NL2500SMC/1250 | 〇 | 〇 | – | |||
NL2500SY/1250 | 〇 | 〇 | 〇 |
今回入荷した機械は、標準センターワークの加工の心間1250mmモデルです。
シャフトワークに最適 SMW AUTOBLOCK 油圧自動 移動振れ止めつき | |
ビルトイン主軸 + KITAGAWA/北川 10インチ 中空チャック | |
V12 刃物台 + デジタルテールストック(NCテール) | |
MAPPSⅣ 使い馴染んだNC操作盤 以降のモデルはCELOSとなっていきます。 | |
三菱メルダスをベースとした M720BM | |
グッドコンディション | |
熱変異対策の為に主軸から一番遠い場所にレイアウトされた主軸オイルクーラー |
最後にカタログに掲載されている仕様スペックです。
森精機 NL2500Y/1250 主な仕様 【オプション】※ | ||
能力・容量 | ベッド上の振り (前カバーとの干渉) (mm) | 923.8 (579.8) |
クロススライド上の振り (mm) | 755 | |
最大加工径 (mm) | 356 | |
標準加工径 (mm) | 275 | |
最大加工長さ (mm) | 1298 | |
棒材加工能力 (mm) | 80 | |
移動量 | X軸移動量 (mm) | 260 |
Z軸移動量 (mm) | 1345 | |
Y軸移動量 (mm) | – | |
主軸 | 主軸最高回転速度 (min-1) | 4000 |
主軸端形状 | JIS A2-8 | |
主軸貫通穴径 (mm) | 91 | |
主軸最小割出し角度 | – | |
主軸軸受内径 (mm) | 140 | |
刃物台 | 工具取付本数 (本) | 12 [10] |
角バイトシャンク部の高さ (mm) | 25 | |
ボーリングバーのシャンク部の直径 (mm) | 最大50 | |
回転工具のツールシャンク径 (mm) | φ26 | |
刃物台の割出し時間 (秒) | 0.25 | |
回転工具主軸最高回転数 (min-1) | 6000 | |
送り速度 | X 早送り速度 (mm/min) | 30,000 |
Z 早送り速度 (mm/min) | 30,000 | |
Y 早送り速度 (mm/min) | – | |
心押台 | 心押台の移動量 (mm) | 1284 |
心押台の直径 (mm) | 110 | |
心押台のテーパ穴の形式 (mm) | 回転センタMT5 |
|
電動機 | 主軸用電動機 (50%/30分/連続) (kW) | 18.5/18.5/15 |
回転工具主軸用電動機 (3分/ 5分/ 連続) | 5.5/5.5/3.7 | |
送り軸用電動機 (X/Z) (kW) | 3.5/3.5 | |
所要動力源 | 電源 (kVA) | 28.8 |
タンク容量 | クーラントタンク容量 (L) | 345 |
機械の大きさ | 幅 | 4339 |
奥行 | 2143 | |
高 | 2232 | |
重量 | 7200 |
※2010年カタログデータより記載
この商品は【売約済み】です。
我々はバンバン買取している機械です。
同機を所有されていて【売却処分をご検討】されている方は、
電話・メール・FAX で、ぜひ【ブログみたよ】とお伝えください。