いつもネットをご覧いただき、誠にありがとうございます。
森精機 NC旋盤 SL-20 1995年製 査定・買取させていただきました。
中・小物加工に高効率・高精度で対応。 確かな機能と品質が実感できる高信頼性の1台。 | |
森精機 NC旋盤の中核機種 SLシリーズ その中で小型機種は SL-00、SL-15、SL-20 3機種のラインナップ |
森精機 SLシリーズ 小径機種ラインナップ | ||||
標準チャック | 主軸端 | 主軸貫通穴 | 主軸ベアリング | |
SL-00 | 6 | JIS-A2-5 | φ43mm | φ80mm |
SL-15 | 6 | JIS-A2-5 | φ52mm | φ90mm |
SL-20 | 8 | JIS-A2-6 | φ56mm | φ100mm |
45度スラント型 |
角スライドベッド チューブ構造 |
NC装置 MSC-516 |
FANUC-16T をベースとしたCNC装置 |
8インチチャック |
V10刃物台 |
角スライド |
心押し |
小さい部品ほど品数が多く、多品種小ロット加工が増えると機械の稼働率はそのまま生産性に影響します。小型NC旋盤は手早い段取りが肝心。加工精度はもちろんの事、使い易さと段取性。SLシリーズは剛性あるベッド構造に先進の機能。小型クラス最高のマシンスペック。
最後にカタログ記載の仕様です。 |
森精機 SL-20 主な仕様 【オプション】※ | ||
能力・容量 | ベッド上の振り(mm) | 480 |
クロススライド上の振り (mm) | 300 | |
センタ間距離 (mm) | 520 | |
最大加工径 (mm) | 210 | |
最大加工長さ (mm) | 520 | |
移動量 | X軸移動量 (mm) | 130 (25+105) |
Z軸移動量 (mm) | 560 | |
主軸 | 主軸最高回転速度 (min-1) | 35-3500【45-4500】 |
主軸端形状 | JIS A2-6 | |
主軸貫通穴径 (mm) | 56 | |
主軸軸受内径 (mm) | 100 | |
刃物台 | 工具取付本数 (本) | 10 |
角バイトシャンク部の高さ (mm) | 25 | |
ボーリングバーのシャンク部の直径 (mm) | max40 | |
刃物台の割出し時間 (秒) | 0.7 | |
送り速度 | X 早送り速度 (mm/min) | 12,000 |
Z 早送り速度 (mm/min) | 15,000 | |
心押台 | 心押台の移動量 (mm) | 467 |
心押台の直径 (mm) | 75 | |
心押台のテーパ穴の形式 (mm) | MT,4 | |
電動機 | 主軸用電動機 (30分/連続) (kW) | 7.5/5.5 |
送り軸用電動機 (X/Z) (kW) | 0.9/1.8 | |
所要動力源 | 電源 (kVA) | 19 |
タンク容量 | クーラントタンク容量 (L) | 85 |
機械の大きさ | 幅 | 2500 |
奥行 | 1453 | |
高 | 1678 | |
重量 | 3300 |
※1991年カタログデータより記載
この商品は【売約済み】です。
我々はバンバン買取している機械です。
同機を所有されていて【売却処分をご検討】されている方は、
電話・メール・FAX で、ぜひ【ブログみたよ】とお伝えください。