いつもネットをご覧いただき、誠にありがとうございます。
森精機 NC旋盤 SL-35B-750 1991年製 査定・買取させていただきました。
森精機が一番得意とする8インチから15インチクラスNC旋盤 | |
加工サイズ・能力・スペック、多彩なニーズに応えるSLシリーズ。中型機種はSL-25、SL-35、SL-45、3機種のラインナップ。 |
森精機 SLシリーズ 中型機種ラインナップ | ||||
標準チャック | 主軸端 | 主軸貫通穴 | 主軸ベアリング | |
SL-25A | 10 | JIS-A2-6 | φ60mm | φ110mm |
SL-25B | φ80mm | φ130mm | ||
SL-35A | 12 | JIS-A2-8 | φ80mm | φ130mm |
SL-35B | φ105mm | φ160mm | ||
SL-45A | 15 | JIS-A2-8 | φ100mm | φ160mm |
SL-45B | JIS-A2-11 | φ120mm | φ180mm |
参考:SL-2/SL-3ベッド構造 |
参考:SL-25ベッド構造 |
45度スラント型 角スライドベッド チューブ構造 |
|
NC装置 MORIC-T5F 対話 |
FANUC-15TがベースNC |
調整・整備済みです | |
中実15インチ4つ爪 |
V10刃物台 |
10-15インチクラスのNC旋盤。これは森精機が一番得意とするCNC旋盤であり、SLシリーズの中核機種です。SL-35Bタイプは中空シリンダの貫通穴径φ105mm 主軸ベアリング軸受径はφ160mmと大きく、剛性の高い基本スペック。高い剛性から生み出される高い加工精度。市場流通台数=出荷台数の多さが森精機が信頼されるバロメーター。中古再販にも温かい、アフターサービスの良さも人気の一つです。
最後にカタログ記載の仕様です。 |
森精機 SL-35B/750 主な仕様 【オプション】※ | ||
能力・容量 | ベッド上の振り(mm) | 600 |
クロススライド上の振り (mm) | 425 | |
センタ間距離 (mm) | 890 | |
最大加工径 (mm) | 420 | |
最大加工長さ (mm) | 780 | |
移動量 | X軸移動量 (mm) | 240 (30+210) |
Z軸移動量 (mm) | 855 | |
主軸 | 主軸最高回転速度 (min-1) | 9-2500 |
主軸端形状 | JIS A2-8 | |
主軸貫通穴径 (mm) | 105 | |
主軸軸受内径 (mm) | 160 | |
刃物台 | 工具取付本数 (本) | 10 |
角バイトシャンク部の高さ (mm) | 25 | |
ボーリングバーのシャンク部の直径 (mm) | max50 | |
刃物台の割出し時間 (秒) | 1.0 | |
送り速度 | X 早送り速度 (mm/min) | 12,000 |
Z 早送り速度 (mm/min) | 15,000 | |
心押台 | 心押台の移動量 (mm) | 706 |
心押台の直径 (mm) | 110 | |
心押台のテーパ穴の形式 (mm) | MT,4 | |
電動機 | 主軸用電動機 (30分/連続) (kW) | 22/18.5 |
送り軸用電動機 (X/Z) (kW) | 1.8/2.8 | |
所要動力源 | 電源 (kVA) | 45 |
タンク容量 | クーラントタンク容量 (L) | 110 |
機械の大きさ | 幅 | 3620 |
奥行 | 1845 | |
高 | 2130 | |
重量 | 8000 |
※1992年カタログデータより記載
この商品は【売約済み】です。
我々はバンバン買取している機械です。
同機を所有されていて【売却処分をご検討】されている方は、
電話・メール・FAX で、ぜひ【ブログみたよ】とお伝えください。