いつもネットをご覧いただき、誠にありがとうございます。
森精機 NC旋盤 NL3000MC/1250 2005年 査定・買取させていただきました。
新世代のNC旋盤。森精機NLシリーズ。 開発コンセプトに掲げられたのは 「世界が感動する旋盤をつくろう」 1960年台後期から35年以上にわたり100機種以上のNC旋盤を生み出した森精機。 高性能・高精度。現代の世界基準となるべく開発されたNC旋盤です。 |
ねじり剛性100%up 。超・高剛性の機械ベッド構造。 |
主軸剛性50%up。ビルトイン主軸標準。 |
カービックカップリング刃物台に加えて 刃物台内部ミーリング機能もビルトインモーター駆動。 |
森精機 NL3000シリーズは 心間サイズで4つのバリエーション。
さらに加工の仕様と工程集約によって2種類【ミーリング】【Y軸】の仕様ラインナップ。合計12のバリエーションがあります。 (第2主軸の仕様はカタログ上はございません。)
森精機 NC旋盤 NL3000 シリーズラインナップ | |||||
心間 | チャック | 棒材能力 | ミーリング | Y軸 | |
NL3000/700 | 700mm | 12インチ | φ90mm | – | – |
NL3000MC/700 | 〇 | – | |||
NL3000Y/700 | 〇 | 〇 | |||
NL3000/1250 | 1250mm | – | – | ||
NL3000MC/1250 | 〇 | – | |||
NL3000Y/1250 | 〇 | 〇 | |||
NL3000/2000 | 2000mm | – | – | ||
NL3000MC/2000 | 〇 | – | |||
NL3000Y/2000 | 〇 | 〇 | |||
NL3000/3000 | 3000mm | – | – | ||
NL3000MC/3000 | 〇 | – | |||
NL3000Y/3000 | 〇 | 〇 |
今回入荷した機械は センターの無いチャッカータイプで。MC機能付きモデルです。
12インチ中空チャック | |
12角刃物台 | ミーリング回転工具 |
Z軸1250mm | チャッカーモデル |
90度 展開できる 使いやすいNC操作盤 | |
MAPPS対話 | クリッカー付きのバージョンⅡ |
3D描画でツールパスを確認できる | |
ネットワーク接続が標準装備 | |
ヒンジタイプのチップコンベア | |
付属の工具 機械にセットで販売させていただきました | |
付属のミーリング工具 | |
ARコレット |
最後にカタログに掲載されている仕様スペックです。
森精機 NL3000Y/700 主な仕様 【オプション】※ | ||
能力・容量 | ベッド上の振り (前カバーとの干渉) (mm) | 995 (670) |
クロススライド上の振り (mm) | 825 | |
最大加工径 (mm) | 430(角バイト突き出し35mm) 420(角バイト突き出し40mm) |
|
標準加工径 (mm) | 358(角バイト突き出し35mm) 366(角バイト突き出し40mm) |
|
最大加工長さ (mm) | – | |
棒材加工能力 (mm) | 90 | |
移動量 | X軸移動量 (mm) | 280 (210+70) |
Z軸移動量 (mm) | 1370 | |
Y軸移動量 (mm) | 120(±60) | |
主軸 | 主軸最高回転速度 (min-1) | 3000 |
主軸端形状 | JIS A2-8 | |
主軸貫通穴径 (mm) | 105 | |
主軸最小割出し角度 | 0.001° | |
主軸軸受内径 (mm) | 160 | |
刃物台 | 工具取付本数 (本) | 12 |
角バイトシャンク部の高さ (mm) | 25 | |
ボーリングバーのシャンク部の直径 (mm) | 50 | |
回転工具のツールシャンク径 (mm) | φ26 | |
刃物台の割出し時間 (秒) | 0.3 | |
回転工具主軸最高回転数 (min-1) | 6000 | |
送り速度 | X 早送り速度 (mm/min) | 30,000 |
Z 早送り速度 (mm/min) | 30,000 | |
Y 早送り速度 (mm/min) | – | |
心押台 | 心押台の移動量 (mm) | – |
心押台の直径 (mm) | – | |
心押台のテーパ穴の形式 (mm) | – | |
電動機 | 主軸用電動機 (30分/連続) (kW) | 30/25 高出力モデル |
回転工具主軸用電動機 (3分/ 5分/ 連続) | 5.5/5.5/3.7 | |
送り軸用電動機 (X/Z/Y) (kW) | 3.5 | |
所要動力源 | 電源 (kVA) | 46.9 高出力モデル |
タンク容量 | クーラントタンク容量 (L) | 370 |
機械の大きさ | 幅 | 4522 |
奥行 | 2291 | |
高 | 2390 | |
重量 | 7600 |
※2004年カタログデータより記載
この商品は【売約済み】です。
我々はバンバン買取している機械です。
同機を所有されていて【売却処分をご検討】されている方は、
電話・メール・FAX で、ぜひ【ブログみたよ】とお伝えください。